der TCO im Laufe der Jahre Mitgliederentwicklung
Dies ist ein Blindtext, der nichts bedeuten soll, sondern als Platzhalter im Layout verwendet wird, um einen Eindruck vom fertigen Schriftstück zu erhalten.
Stand 01.01. eines Jahres (Meldung LSB) | |||
Jahr | Boule | Tennis | Gesamt |
2004 | 0 | 154 | 154 |
2005 | 0 | 152 | 152 |
2006 | 0 | 178 | 178 |
2007 | 0 | 189 | 189 |
2008 | 0 | 192 | 192 |
2009 | 6 | 204 | 210 |
2010 | 12 | 228 | 240 |
2011 | 23 | 243 | 266 |
2012 | 30 | 245 | 275 |
2013 | 36 | 246 | 282 |
2014 | 43 | 261 | 304 |
2015 | 29 | 243 | 272 |
2016 | 28 | 242 | 270 |
2017 | 29 | 253 | 282 |
2018 | 30 | 246 | 276 |
2019 | 39 | 256 | 295 |
2020 | 39 | 265 | 304 |
2021 | 45 | 280 | 325 |
2022 | 48 | 310 | 358 |
2023 | 56 | 274 | 330 |
2024 | |||
2025 |
Quelle: Entwicklung TCO Mitglieder – 2023.xlsx (owncloud)
.. an der Größe der Grafik wird gearbeitet 😉 ..
.. an der Größe der Grafik wird gearbeitet 😉 ..
ist die Mitglieder-Zahl auf 154 angewachsen
210 Mitglieder (und die Boiler sind nun auch dabei)
anteilsmäßig haben dies die Bouler ermöglicht: 304 Gesamtanzahl

bisher einmalig beim TCO: 358 Mitglieder (48 Boule / 310 Tennis)